Prisbarometeret — juli 2026
Månedlig oversikt over prisutviklingen i norske nettbutikker. Hvilke kategorier som faller, hvilke som stiger, og hvor prisfallene er størst.
10 632 079
Prisendringer denne mnd.
440 824
Produkter med endring
−21%
Snitt prisfall
+45%
Snitt prisøkning
Prisfall vs. prisøkninger per uke
Prisutviklingen per kategori
| Kategori | Produkter | Snittpris nå | Endring |
|---|---|---|---|
| Hjem & Interiør | 5 757 | 1 474 kr | -16.9% |
| Leker | 4 822 | 731 kr | -7.6% |
| Helse & Apotek | 4 602 | 308 kr | +8.5% |
| Bøker | 2 390 | 418 kr | +45.1% |
| Sport & Friluftsliv | 2 151 | 1 470 kr | -2.3% |
| Kjæledyr | 2 138 | 403 kr | +26.7% |
| Oppussing & Byggevare | 1 775 | 4 852 kr | +7.1% |
| Baby & Barn | 1 654 | 997 kr | +40.6% |
| Smarthjem | 1 163 | 1 217 kr | -19.0% |
| Hvitevarer | 966 | 7 109 kr | -15.8% |
| Foto & Video | 645 | 6 915 kr | +36.8% |
| Smartklokker | 425 | 3 316 kr | -18.6% |
| Hodetelefoner | 337 | 1 290 kr | -17.0% |
| Mobiler | 85 | 2 035 kr | -41.7% |
Kategorier med størst prisfall nå
1Hjem & Interiør
27754 prisfall−32% snitt
2Bøker
7490 prisfall−30% snitt
3Kjæledyr
2375 prisfall−27% snitt
Sport & Friluftsliv
3482 prisfall−22% snitt
Oppussing & Byggevare
890 prisfall−22% snitt
Smarthjem
6896 prisfall−22% snitt
Helse & Apotek
12188 prisfall−21% snitt
Hodetelefoner
2756 prisfall−20% snitt
Baby & Barn
5027 prisfall−19% snitt
Hvitevarer
3745 prisfall−18% snitt
Sist oppdatert: 28. juli 2026 kl. 21:26.