Månedlig oversikt over hvordan prisene utvikler seg i norske nettbutikker. Se hvilke kategorier som blir billigere og hvor du finner de beste tilbudene akkurat nå.
6 033 239
Prisendringer denne mnd.
175 071
Produkter med endring
−21%
Snitt prisfall
+47%
Snitt prisøkning
| Kategori | Produkter | Snittpris nå | Endring |
|---|---|---|---|
| Leker | 2 339 | 766 kr | -4.4% |
| Helse & Apotek | 1 436 | 266 kr | -6.7% |
| Bøker | 1 025 | 264 kr | -7.4% |
| Hjem & Interiør | 666 | 1 512 kr | -15.2% |
| Smarthjem | 568 | 1 436 kr | +18.3% |
| Hvitevarer | 562 | 7 454 kr | -8.1% |
| Baby & Barn | 396 | 1 107 kr | +73.8% |
| Oppussing & Byggevare | 358 | 4 613 kr | +5.7% |
| Foto & Video | 236 | 2 241 kr | -64.5% |
| Kjæledyr | 220 | 351 kr | +1.7% |
| Smartklokker | 187 | 3 685 kr | -10.5% |
| Hodetelefoner | 168 | 1 161 kr | -16.1% |
| Sport & Friluftsliv | 111 | 1 535 kr | +64.0% |
| Mobiler | 49 | 4 126 kr | +0.6% |
Sist oppdatert: 28. april 2026 kl. 15:26.