Månedlig oversikt over hvordan prisene utvikler seg i norske nettbutikker. Se hvilke kategorier som blir billigere og hvor du finner de beste tilbudene akkurat nå.
1 020 223
Prisendringer denne mnd.
113 648
Produkter med endring
−28%
Snitt prisfall
+93%
Snitt prisøkning
| Kategori | Produkter | Snittpris nå | Endring |
|---|---|---|---|
| Bøker | 14 873 | 267 kr | — |
| Hjem & Interiør | 9 256 | 481 kr | — |
| Helse & Apotek | 5 037 | 283 kr | — |
| Sport & Friluftsliv | 2 797 | 1 240 kr | — |
| Oppussing & Byggevare | 2 476 | 4 456 kr | — |
| Baby & Barn | 829 | 587 kr | — |
| Hvitevarer | 439 | 6 144 kr | — |
| Smarthjem | 343 | 1 233 kr | — |
| Kjæledyr | 327 | 259 kr | — |
| Hodetelefoner | 163 | 1 082 kr | — |
| Foto & Video | 110 | 1 705 kr | — |
| Smartklokker | 103 | 2 717 kr | — |
| Mobiler | 39 | 2 958 kr | — |
| Leker | 20 | 550 kr | — |
Sist oppdatert: 25. februar 2026 kl. 08:24.