Prisbarometeret — juni 2026
Månedlig oversikt over prisutviklingen i norske nettbutikker. Hvilke kategorier som faller, hvilke som stiger, og hvor prisfallene er størst.
2 265 660
Prisendringer denne mnd.
234 535
Produkter med endring
−23%
Snitt prisfall
+38%
Snitt prisøkning
Prisfall vs. prisøkninger per uke
Prisutviklingen per kategori
| Kategori | Produkter | Snittpris nå | Endring |
|---|---|---|---|
| Hjem & Interiør | 3 331 | 1 401 kr | -16.6% |
| Bøker | 1 350 | 276 kr | -6.8% |
| Leker | 1 339 | 734 kr | -7.9% |
| Helse & Apotek | 1 100 | 269 kr | -8.8% |
| Baby & Barn | 741 | 836 kr | +23.5% |
| Smarthjem | 570 | 1 595 kr | +8.9% |
| Hvitevarer | 450 | 7 226 kr | -13.6% |
| Sport & Friluftsliv | 440 | 1 537 kr | +5.5% |
| Kjæledyr | 439 | 327 kr | -15.9% |
| Smartklokker | 262 | 3 918 kr | -6.8% |
| Hodetelefoner | 198 | 1 170 kr | -20.5% |
| Foto & Video | 184 | 2 236 kr | -59.8% |
| Oppussing & Byggevare | 59 | 5 040 kr | +8.9% |
| Mobiler | 42 | 3 023 kr | -14.7% |
Kategorier med størst prisfall nå
1Hjem & Interiør
13831 prisfall−32% snitt
2Bøker
2593 prisfall−29% snitt
3Smarthjem
4752 prisfall−27% snitt
Kjæledyr
2048 prisfall−27% snitt
Sport & Friluftsliv
2215 prisfall−23% snitt
Helse & Apotek
5051 prisfall−21% snitt
Hvitevarer
2871 prisfall−21% snitt
Foto & Video
807 prisfall−20% snitt
Leker
5128 prisfall−20% snitt
Baby & Barn
2481 prisfall−20% snitt
Sist oppdatert: 13. juni 2026 kl. 03:29.