Vi sammenligner prisen på 36 dagligvarer i 4 butikkjeder
Sist oppdatert 24. februar 2026
Du sparer 179 kr vs dyreste kjede
36 av 36 produkter
+ 43 kr dyrere
35 av 36 produkter
+ 69 kr dyrere
35 av 36 produkter
| Produkt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Basisvarer | ||||
| Sukker (1kg)/ pk | 35 kr | 39 kr | 38 kr | 34 kr |
| Mel (1kg)/ pk | 29 kr | 17 kr | 20 kr | 20 kr |
| Pasta/ pk | 14 kr | 14 kr | 20 kr | 20 kr |
| Ris/ pk | 38 kr | 33 kr | 40 kr | 55 kr |
| Matolje/ stk | 29 kr | 35 kr | 40 kr | 40 kr |
| Brød | ||||
| Grovbrød/ stk | 16 kr | 30 kr | 30 kr | 50 kr |
| Kneippbrød/ stk | 16 kr | 16 kr | 16 kr | 20 kr |
| Loff/ stk | 18 kr | 16 kr | 16 kr | 45 kr |
| Fullkornsbrød/ stk | 32 kr | 46 kr | 47 kr | 50 kr |
| Rundstykker/ pk | 17 kr | 15 kr | 10 kr | 10 kr |
| Knekkebrød/ pk | 15 kr | 20 kr | 18 kr | 20 kr |
| Drikke | ||||
| Kaffe (filterkaffe)/ pk | 30 kr | 54 kr | 55 kr | 35 kr |
| Appelsinjuice/ liter | 17 kr | 23 kr | 23 kr | 30 kr |
| Cola (1,5L)/ stk | 80 kr | — | — | — |
| Vann (6-pk)/ pk | 22 kr | 24 kr | 22 kr | 23 kr |
| Eplejuice/ liter | 19 kr | 23 kr | 22 kr | 29 kr |
| Te (eske)/ pk | 37 kr | 29 kr | 30 kr | 36 kr |
| Frokost | ||||
| Egg (12-pk)/ pk | 60 kr | 55 kr | 56 kr | 33 kr |
| Egg (6-pk)/ pk | 30 kr | 40 kr | 39 kr | 40 kr |
| Havregryn/ pk | 18 kr | 28 kr | 28 kr | 29 kr |
| Müsli/ pk | 34 kr | 40 kr | 40 kr | 43 kr |
| Cornflakes/ pk | 27 kr | 38 kr | 37 kr | 40 kr |
| Meieri | ||||
| Helmelk/ liter | 23 kr | 20 kr | 19 kr | 27 kr |
| Lettmelk/ liter | 21 kr | 22 kr | 23 kr | 23 kr |
| Laktosfri melk/ liter | 29 kr | 35 kr | 35 kr | 34 kr |
| Sjokomelk/ liter | 12 kr | 13 kr | 13 kr | 14 kr |
| Havredrikk/ liter | 28 kr | 30 kr | 34 kr | 34 kr |
| Yoghurt naturell/ stk | 20 kr | 24 kr | 24 kr | 28 kr |
| Rømme/ stk | 20 kr | 24 kr | 24 kr | 24 kr |
| Fløte/ stk | 21 kr | 26 kr | 27 kr | 28 kr |
| Ost & Pålegg | ||||
| Norvegia/ stk | 77 kr | 62 kr | 86 kr | 88 kr |
| Jarlsberg/ stk | 94 kr | 99 kr | 94 kr | 103 kr |
| Brunost/ stk | 24 kr | 25 kr | 16 kr | 30 kr |
| Smør/ stk | 31 kr | 43 kr | 40 kr | 43 kr |
| Leverpostei/ stk | 15 kr | 17 kr | 18 kr | 20 kr |
| Peanøttsmør/ stk | 32 kr | 55 kr | 55 kr | 66 kr |
| Totalt | 1 082 kr | 1 125 kr | 1 151 kr | 1 261 kr |
| Dekning | 36 av 36 | 35 av 36 | 35 av 36 | 35 av 36 |
Om handlekurven
Prisene er basert på verifiserte brukerrapporter og automatiske prissjekker fra Oda, Meny, Spar og Joker. Handlekurven inneholder 36 vanlige dagligvarer. Totalprisen beregnes kun fra produkter der kjeden har en registrert pris. Oppdateres daglig.