36 basisvarer sammenlignet på tvers av 3 kjeder med full dekning
Sist oppdatert 15. juni 2026
+29 kr
35/36 varer

35/36 varer
+189 kr
35/36 varer
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Basisvarer | |||
| Sukker (1kg)/ pk | 39 kr | 38 kr | 34 kr |
| Mel (1kg)/ pk | 17 kr | 20 kr | 20 kr |
| Pasta/ pk | 14 kr | 17 kr | 20 kr |
| Ris/ pk | 40 kr | 40 kr | 65 kr |
| Matolje/ stk | 36 kr | 37 kr | 40 kr |
| Brød | |||
| Grovbrød/ stk | 30 kr | 30 kr | 50 kr |
| Kneippbrød/ stk | 16 kr | 16 kr | 20 kr |
| Loff/ stk | 16 kr | 16 kr | 45 kr |
| Fullkornsbrød/ stk | 45 kr | 47 kr | 50 kr |
| Rundstykker/ pk | 15 kr | 22 kr | 10 kr |
| Knekkebrød/ pk | 20 kr | 18 kr | 20 kr |
| Drikke | |||
| Kaffe (filterkaffe)/ pk | 56 kr | 58 kr | 37 kr |
| Appelsinjuice/ liter | 21 kr | 21 kr | 30 kr |
| Cola (1,5L)/ stk | — | — | — |
| Vann (6-pk)/ pk | 20 kr | 20 kr | 27 kr |
| Eplejuice/ liter | 23 kr | 22 kr | 30 kr |
| Te (eske)/ pk | 29 kr | 30 kr | 38 kr |
| Frokost | |||
| Egg (12-pk)/ pk | 58 kr | 58 kr | 70 kr |
| Egg (6-pk)/ pk | 40 kr | 36 kr | 34 kr |
| Havregryn/ pk | 28 kr | 28 kr | 29 kr |
| Müsli/ pk | 40 kr | 40 kr | 43 kr |
| Cornflakes/ pk | 35 kr | 33 kr | 38 kr |
| Meieri | |||
| Helmelk/ liter | 21 kr | 19 kr | 27 kr |
| Lettmelk/ liter | 22 kr | 23 kr | 23 kr |
| Laktosfri melk/ liter | 33 kr | 33 kr | 33 kr |
| Sjokomelk/ liter | 14 kr | 13 kr | 14 kr |
| Havredrikk/ liter | 25 kr | 25 kr | 34 kr |
| Yoghurt naturell/ stk | 14 kr | 11 kr | 25 kr |
| Rømme/ stk | 25 kr | 20 kr | 25 kr |
| Fløte/ stk | 27 kr | 26 kr | 28 kr |
| Ost & Pålegg | |||
| Norvegia/ stk | 63 kr | 63 kr | 90 kr |
| Jarlsberg/ stk | 81 kr | 97 kr | 105 kr |
| Brunost/ stk | 14 kr | 16 kr | 21 kr |
| Smør/ stk | 45 kr | 42 kr | 45 kr |
| Leverpostei/ stk | 17 kr | 10 kr | 14 kr |
| Peanøttsmør/ stk | 55 kr | 76 kr | 47 kr |
| Totalt | 1 088 kr | 1 117 kr | 1 278 kr |
| Dekning | 35 av 36 | 35 av 36 | 35 av 36 |
Om handlekurven
Offisielle priser fra Oda, Meny, Spar og Joker, supplert med verifiserte brukerrapporter. Kurven inneholder 36 basisvarer. Totalen beregnes kun fra produkter kjeden faktisk har registrert pris på. Oppdateres daglig.